SSD7749M
| 버스 인터페이스 | PCI-Express 4.0 x16 | 
| 채널/포트 수 | 8x M.2 NVMe 포트(포트당 전용 PCIe 4.0 x4) | 
| 포트 유형 | 8x M.2 NVMe | 
| 데이터 전송 속도 | 16GT/s | 
| 디바이스 수 | 8x M.2 NVMe SSD | 
| SSD 폼팩터 | 2242/2260/2280/22110 | 
| 폼팩터 | Full height | 
| 외부 전원 | 지원(6핀 PCIe 전원 커넥터 사용) | 
| 냉각 시스템 | 통합 열 패드 및 냉각 팬이 있는 알루미늄 케이스 | 
| 팬 컨트롤 | 지원(Windows, Linux) | 
| RAID 모드 | RAID 0, 1, 10, Single | 
| 지원 OS | Windows - Windows 11, 10 - Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2 - Microsoft Hyper-V 
 Linux(Linux 커널 3.10 이상) - RHEL - Debian - Ubuntu - Fedora - Proxmox - Xenserver 
 MacOS - High Sierra 10.13 ~ Ventura 13.x | 
| 운영 환경 | 작업 온도 : +5°C ~ + 55°C 스토리지 온도 : -20°C ~ +80°C 작동 전압 : 12V, 3.3V(PCI-e) 전원 : 17.28W(일반) | 
| MTBF | 920,585시간 | 
| 사이즈/무게 | 3.88(W) x 28.39(L) x 12.49(H) cm / 1.2kg | 
 
            Specification
| 버스 인터페이스 | PCI-Express 4.0 x16 | 
| 채널/포트 수 | 8x M.2 NVMe 포트(포트당 전용 PCIe 4.0 x4) | 
| 포트 유형 | 8x M.2 NVMe | 
| 데이터 전송 속도 | 16GT/s | 
| 디바이스 수 | 8x M.2 NVMe SSD | 
| SSD 폼팩터 | 2242/2260/2280/22110 | 
| 폼팩터 | Full height | 
| 외부 전원 | 지원(6핀 PCIe 전원 커넥터 사용) | 
| 냉각 시스템 | 통합 열 패드 및 냉각 팬이 있는 알루미늄 케이스 | 
| 팬 컨트롤 | 지원(Windows, Linux) | 
| RAID 모드 | RAID 0, 1, 10, Single | 
| 지원 OS | Windows - Windows 11, 10 - Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2 - Microsoft Hyper-V 
 Linux(Linux 커널 3.10 이상) - RHEL - Debian - Ubuntu - Fedora - Proxmox - Xenserver 
 MacOS - High Sierra 10.13 ~ Ventura 13.x | 
| 운영 환경 | 작업 온도 : +5°C ~ + 55°C 스토리지 온도 : -20°C ~ +80°C 작동 전압 : 12V, 3.3V(PCI-e) 전원 : 17.28W(일반) | 
| MTBF | 920,585시간 | 
| 사이즈/무게 | 3.88(W) x 28.39(L) x 12.49(H) cm / 1.2kg | 
Download
-   분류 선택 
-   가이드/매뉴얼 
-   데이터시트 
-   드라이버 
-   유틸리티 
-   호환성 리스트